亞洲光學設備公司
電話: (852) 3188 5568 傳真: (852) 3106 2266  QQ: 2377671905
電郵: info@opticaldevice.asia 網址: www.opticaldevice.asia
-
地址: 香港 九龍 新蒲崗 大有街 31號 善美工業大廈 7字樓 703B室
Powered by MetInfo 4.0 ©2008-2024 www.MetInfo.cn
Models | CL-300 | CL-300PDL |
---|---|---|
PD measurement | ー | included |
Printer | included | included |
LAN | ー |
included |
Measurement Range | Sphere | 0 to ±25 D (0.01/0.12/0.25D steps) |
---|---|---|
Cylinder | 0 to ±10 D (0.01/0.12/0.25D steps) | |
Axis | 0 to 180°(1°step) | |
Addition | 0 to + 10D (0.01/0.12/0.25D steps) | |
Prism | 0 to 13△ (horizontal), 0 to 18△ (vertical) | |
Cylinder Mode | MIX / - / + | |
Prism Mode | X-Y (Orthogonal Coordinates), P-B (Polar Coordinates | |
UV Transmittance | 0 ~ 100%(1% / 5% steps) | |
Lens Detection | AUTO for single & progressive lenses | |
Contact Lens Measurement | Hard / Soft contact lens | |
Wavelenth Criterion | e-line/d-line with ABBE compensation | |
Lens Diameter | φ5 to 100 mm | |
Screen | 5.7 inch color TFT-LCD touch screen | |
PD Measurement Range* | 50-90mm | |
External Interface | RS-232C × 2, USB(A)× 1, LAN × 1 * | |
Power Supply | 100-240V / 50/60Hz 1.2A (AC Adapter) : AUTO power save | |
Dimensions | 197(W) × 220(D) ×404(H) mm | |
Weight | 3.8Kg |
*CL-300PDL model only